Nabídka
Objekt A
1. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| balkon/ terasa
| Osazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
101/A | 1+KK | 1NP | 45,21 | Není | Obsazený
| - |   |
102/A | 1+KK | 1NP | 35,04 | Není | Obsazený
| - |   |
103/A | 1+KK | 1NP | 35,41 | Není | Obsazený
| - |   |
104/A | 1+KK | 1NP | 30,62 | Není | Obsazený
| - |   |
105/A | 2+KK | 1NP | 53,95 | Není | Obsazený
| - |   |
2. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| balkon/ terasa
| Osazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
201/A | 2+K | 2NP | 58,81 | Není | Obsazený
| - |   |
202/A | 1+KK | 2NP | 31,18 | Není | Obsazený
| - |   |
203/A | 1+KK | 2NP | 35,84 | Není | Obsazený
| - |   |
204/A | 1+KK | 2NP | 36,06 | Není | Obsazený
| - |   |
205/A | 1+KK | 2NP | 31,24 | Není | Obsazený
| - |   |
206/A | 2+KK | 2NP | 54,76 | Není | Obsazený
| - |   |
3. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| balkon/ terasa
| Osazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
301/A | 2+K | 2NP | 58,79 | Není | Obsazený
| - |   |
302/A | 1+KK | 3NP | 31,38 | Není | Obsazený
| - |   |
303/A | 1+KK | 3NP | 35,81 | Není | Obsazený
| - |   |
304/A | 1+KK | 3NP | 36,21 | Není | Obsazený
| - |   |
305/A | 1+KK | 3NP | 31,42 | Není | Obsazený
| - |   |
306/A | 2+KK | 3NP | 55,31 | Není | Obsazený
| - |   |
4. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| balkon/ terasa
| Osazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
401/A | 2+KK | 4NP | 60,43 | Není | Obsazený
| - |   |
402/A | 1+KK | 4NP | 31,76 | Není | Obsazený
| - |   |
403/A | 1+K | 4NP | 40,33 | Není | Obsazený
| - |   |
404/A | 1+KK | 4NP | 32,33 | Není | Obsazený
| - |   |
405/A | 1+KK | 4NP | 31,93 | Není | Obsazený
| - |   |
406/A | 2+KK | 4NP | 55,84 | Není | Obsazený
| - |   |
5. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| balkon/ terasa
| Osazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
501/A | 2+KK | 5NP | 56,82 | Ano | Obsazený
| - |   |
502/A | 2+KK | 5NP | 41,03 | Ano | Obsazený
| - |   |
503/A | 1+KK | 5NP | 30,69 | Ano | Obsazený
| - |   |
504/A | 2+KK | 5NP | 49,38 | Ano | Obsazený
| - |   |
505/A | 1+KK | 5NP | 34,28 | Není | Obsazený
| - |   |
506/A | 1+KK | 5NP | 34,00 | Není | Obsazený
| - |   |
6. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| balkon/ terasa
| Osazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
601/A | 2+KK | 6NP | 51,72 | Ano | Obsazený
| - |   |
602/A | 2+KK | 6NP | 43,42 | Ano | Obsazený
| - |   |
603/A | 1+KK | 6NP | 29,73 | Ano | Obsazený
| - |   |
604/A | 2+KK | 6NP | 44,44 | Ano | Obsazený
| - |   |
605/A | 1+KK | 6NP | 23,95 | Ano | Obsazený
| - |   |
606/A | 1+KK | 6NP | 23,75 | Ano | Obsazený
| - |   |
Objekt B
1. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| Balkon / terasa
| Obsazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
101/B | 1+KK | 1NP | 36,24 | Není | Obsazený
| - |   |
102/B | 1+KK | 1NP | 31,83 | Není | Obsazený
| - |   |
103/B | 1+KK | 1NP | 31,79 | Není | Obsazený
| - |   |
104/B | 1+K | 1NP | 38,76 | Není | Obsazený
| - |   |
105/B | 1+KK | 1NP | 28,96 | Není | Obsazený
| - |   |
2. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| Balkon / terasa
| Obsazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
201/B | 1+KK | 2NP | 32,22 | Není | Obsazený
| - |   |
202/B | 1+KK | 2NP | 32,40 | Není | Obsazený
| - |   |
203/B | 1+KK | 2NP | 31,44 | Není | Obsazený
| - |   |
204/B | 1+KK | 2NP | 31,54 | Není | Obsazený
| - |   |
205/B | 1+K | 2NP | 38,04 | Není | Obsazený
| -
|   |
206/B | 1+KK | 2NP | 29,89 | Není | Obsazený
| - |   |
3. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| Balkon / terasa
| Obsazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
301/B | 1+KK | 3NP | 32,96 | Není | Obsazený
| - |   |
302/B | 1+KK | 3NP | 31,78 | Není | Obsazený
| - |   |
303/B | 1+KK | 3NP | 31,11 | Není | Obsazený
| - |   |
304/B | 1+KK | 3NP | 31,85 | Není | Obsazený
| - |   |
305/B | 1+K | 3NP | 38,26 | Není | Obsazený
| - |   |
306/B | 1+KK | 3NP | 30,32 | Není | Obsazený
| - |   |
4. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| Balkon / terasa
| Obsazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
401/B | 1+KK | 4NP | 32,27 | Není | Obsazený
| - |   |
402/B | 1+KK | 4NP | 32,58 | Není | Obsazený
| - |   |
403/B | 1+KK | 4NP | 31,65 | Není | Obsazený
| - |   |
404/B | 1+KK | 4NP | 31,32 | Není | Obsazený
| - |   |
405/B | 1+K | 4NP | 38,50 | Není | Obsazený
| - |   |
406/B | 1+KK | 4NP | 30,33 | Není | Obsazený
| - |   |
5. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| Balkon / terasa
| Obsazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
501/B | 1+K | 5NP | 42,63 | Není | Obsazený
| - |   |
502/B | 2+KK | 5NP | 44,15 | Není | Obsazený
| - |   |
503/B | 1+K | 5NP | 40,53 | Není | Obsazený
| - |   |
504/B | 1+KK | 5NP | 37,62 | Není | Obsazený
| - |   |
505/B | 1+KK | 5NP | 37,91 | Není | Obsazený
| - |   |
6. Patro
Jednotka
| Dispozice
| Podlaží
| Výměra (m2)
| Balkon / terasa
| Obsazenost
| Měsíční nájem
| Náhled
|
601/B | 1+KK | 6NP | 35,33 | Ano | Obsazený
| - |   |
602/B | 2+KK | 6NP | 41,68 | Ano | Obsazený
| -
|   |
603/B | 1+KK | 6NP | 25,48 | Ano | Obsazený
| - |   |
604/B | 2+KK | 6NP | 66,49 | Ano | Obsazený
| - |   |